Bayern
Zurück zur Suche Zielgebietsinfo      Pdf Drucken
Bildauswahl:
Bild 1 | Bild 2


Reisebezeichnung:
Hotel Promenade - Bad Steben

Reiseziel: Bayern
Reiseart: Urlaubsreisen
Code: D-STEB-PROM
ZUSTIEGSLISTE bitte hier klicken

Gesamtpreis
ab 509,- €
Hotelbeschreibung
Hotel mit bekannt guter, fränkische Küche, gepflegten Weinen und vorzüglichem Hausgebäck und Hausmusik.

Lage: Ruhig, direkt am Kurpark.

Zimmer: Bad oder Dusche/WC, TV, Telefon (DSCB) oder zusätzlich mit Balkon (DWCB). Viele Einzelzimmer.

Ausstattung: Rezeption, Hotelhalle, Restaurant, Café, Lift, sonnige Dachterrasse.

Sport & Wellness: Sauna.

Verpflegung: Frühstücksbuffet, 3-Gang-Menü oder Menüwahl. Auf Wunsch Schonkost.

Sonstiges: Parkplatz. Haustiere erlaubt.

Kinderermäßigungen Bus/PKW im ZB im DZ
Auf Anfrage

Anreise
Anreise Bus mit Durchführungsgarantie!

Zustiegsorte und -zeiten:
ZOB: 8:15. Weitere Zustiege: Leip.

Rückfahrten:
morgens ab Ort

Beförderung:
Linienbus  Direktanreise

           
Preise pro Person          
Kat. C BUS/8Ü   PKW/Verl.Wo/7Ü    
Aufenthalt DZ/ÜF DZ/ÜF DZ/ÜF DZ/ÜF  
14.04.-22.04. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
21.04.-29.04. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
28.04.-06.05. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
05.05.-13.05. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
12.05.-20.05. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
19.05.-27.05. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
26.05.-03.06. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
02.06.-10.06. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
09.06.-17.06. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
16.06.-24.06. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
23.06.-01.07. € 519,- € 539,- € 364,- € 378,-  
30.06.-08.07. € 519,- € 539,- € 364,- € 378,-  
07.07.-15.07. € 519,- € 539,- € 364,- € 378,-  
14.07.-22.07. € 519,- € 539,- € 364,- € 378,-  
21.07.-29.07. € 519,- € 539,- € 364,- € 378,-  
28.07.-05.08. € 519,- € 539,- € 364,- € 378,-  
04.08.-12.08. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
11.08.-19.08. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
18.08.-26.08. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
25.08.-02.09. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
01.09.-09.09. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
08.09.-16.09. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
15.09.-23.09. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
22.09.-30.09. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
29.09.-07.10. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
06.10.-14.10. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
13.10.-21.10. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
20.10.-28.10. € 509,- € 529,- € 350,- € 371,-  
Zi-Code DSCB DWCB DSCB DWCB  
Zuschlag HP/Nacht € 8,- € 8,- € 8,- € 8,-  
Zi-Code DSCH DWCH DSCH DWCH  
EZ-Zuschlag/Nacht € 0,- € 0,- € 0,- € 0,-  
Zi-Code ESCB/H EWCB/H ESCB/H EWCB/H  

Doppelzimmer Frühstück DSCB
Doppelzimmer mit Balkon Frühstück DWCB
Doppelzimmer Halbpension DSCH
Doppelzimmer mit Balkon Halbpension DWCH
Einzelzimmer Frühstück ESCB
Einzelzimmer Halbpension ESCH
Einzelzimmer mit Balkon Frühstück EWCB
Einzelzimmer mit Balkon Halbpension EWCH


Anfragen
Zurück zur Suche Zielgebietsinfo      Pdf Drucken
Anreiseart
Reiseziel
Früheste Hinreise
Späteste Rückreise
Reisedauer
Zimmerart
Postleitzahl (Zustieg)
Abflughafen
Erwachsene
Kinder
 
 
Finden > 
Kurzreisen, Eventreisen, Urlaubsreisen, Kur-Urlaub - BVB-Ihre Touristikgruppe