Niedersachsen
Zurück zur Suche Zielgebietsinfo      Pdf Drucken
Bildauswahl:
Bild 1 | Bild 2 | Bild 3


Reisebezeichnung:
Hotel-Pension Berlin - Bad Grund

Reiseziel: Niedersachsen
Reiseart: Urlaubsreisen
Code: D-GRUN-BERL
ZUSTIEGSLISTE bitte hier klicken

Gesamtpreis
ab 384,- €
Hotelbeschreibung
Lage: Ruhig, am Südhang, direkt am Wald. Wald- und Wanderwege befinden sich direkt am Haus. ca. 10 Gehmin. vom Zentrum entfernt.

Zimmer: Bad oder Dusche/WC, Föhn, TV, Radiowecker, Telefon, Safe, W-LAN-Anschluß (inkl.) (DSCB) und teilweise Balkon (DWCB). Ferienwohnungen auf Anfrage.

Ausstattung: Rezeption, Speiseraum, Aufenthaltsraum mit Kamin und kleiner Kaffeebar, Spielzimmer mit Billard, Kicker, Dart und Airhockey, Sonnenterrasse, Garten, Liegewiese.

Sport & Wellness: Hallenbad, Sauna, Solarium, Infrarotkabine, Fitnessraum, Kosmetik- und Massageraum.

Verpflegung: Frühstücksbuffet, abends 3-Gang-Menü.

Sonstiges: Parkplatz, Garage, Haustiere erlaubt.

Kinderermäßigungen Bus/PKW im ZB im DZ

Bis 5 J. 100%

bis 8 J. 70%

bis 12 J. 40%
Single mit Kind:


bis 12 J. 50%


Anreise
Anreise Bus mit Durchführungsgarantie!

Zustiegsorte und -zeiten:
ZOB 8:00

Rückfahrten:
vormittags ab Ort

Beförderung:
Linienbus
Clausthal Zellerfeld, Transfer

Weitere Anreisetermine möglich.

Zubuchbare Leistungen
Für Allergiker und Asthmatiker:

5x Heilstollentherapie inkl. Transfer € 89,-
Code: (USL) D-GRUN-HEIL

Spartipp
7=6 und 14=12 im Zeitraum 13.04.-26.10. nur auf ÜF

           
Preise pro Person          
Kat. C BUS/7Ü   PKW/Verl.Wo/7Ü    
Aufenthalt DZ/ÜF DZ/ÜF DZ/ÜF DZ/ÜF  
13.04.-20.04. € 384,- € 426,- € 266,- € 308,-  
20.04.-27.04. € 384,- € 426,- € 266,- € 308,-  
27.04.-04.05. € 384,- € 426,- € 266,- € 308,-  
04.05.-11.05. € 384,- € 426,- € 266,- € 308,-  
11.05.-18.05. € 384,- € 426,- € 266,- € 308,-  
18.05.-25.05. € 384,- € 426,- € 266,- € 308,-  
25.05.-01.06. € 384,- € 426,- € 266,- € 308,-  
01.06.-08.06. € 384,- € 426,- € 266,- € 308,-  
08.06.-15.06. € 384,- € 426,- € 266,- € 308,-  
15.06.-22.06. € 384,- € 426,- € 266,- € 308,-  
22.06.-29.06. € 388,- € 429,- € 273,- € 315,-  
29.06.-06.07. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
06.07.-13.07. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
13.07.-20.07. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
20.07.-27.07. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
27.07.-03.08. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
03.08.-10.08. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
10.08.-17.08. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
17.08.-24.08. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
24.08.-31.08. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
31.08.-07.09. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
07.09.-14.09. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
14.09.-21.09. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
21.09.-28.09. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
28.09.-05.10. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
05.10.-12.10. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
12.10.-19.10. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
19.10.-26.10. € 419,- € 456,- € 308,- € 336,-  
Zi-Code DSCB DWCB DSCB DWCB  
Zuschlag HP/Nacht € 13,- € 13,- € 13,- € 13,-  
Zi-Code DSCH DWCH DSCH DWCH  
EZ-Zuschlag/Nacht € 6,-   € 6,-    
Zi-Code ESCB/H   ESCB/H    

Doppelzimmer Frühstück DSCB
Doppelzimmer teilweise Balkon Frühstück DWCB
Doppelzimmer Halbpension DSCH
Doppelzimmer teilweise Balkon Halbpension DWCH
Einzelzimmer Frühstück ESCB
Einzelzimmer Halbpension ESCH
Einzelzimmer teilweise Balkon Frühstück EWCB
Einzelzimmer mteilweise Balkon Halbpension EWCH


Anfragen
Zurück zur Suche Zielgebietsinfo      Pdf Drucken
Anreiseart
Reiseziel
Früheste Hinreise
Späteste Rückreise
Reisedauer
Zimmerart
Postleitzahl (Zustieg)
Abflughafen
Erwachsene
Kinder
 
 
Finden > 
Kurzreisen, Eventreisen, Urlaubsreisen, Kur-Urlaub - BVB-Ihre Touristikgruppe