Kolberg
Hotel Górnik - Kolberg
Hallenbad Kurpaket inklusive deutschsprachige Gästebetreuung
- Hallenbad
- Kurpaket inklusive
- deutschsprachige Gästebetreuung vor Ort
Buchung und Bezahlung
Abfahrt
Rückfahrten: Mittags ab Ort.
Beförderung: Hausabholung, Direktanreise, teilw. Umsteigeverbindung möglich.
Kolberg
Kolberg, Polens größter und bekanntester Kurort ist modernes Zentrum, Hafenstadt, Badeort und Heilbad zugleich und erfreut sich seit Jahren steigender Beliebtheit. Schon im 11. Jahrhundert, lange vor dem Salzabbau in Lüneburg und Wieliczka, wurde in Kolberg Salz gewonnen - Kolberg wurde eine bedeutende Handels- und Hansestadt. Die Stadt ist in verschiedene Viertel gegliedert: Der Fischerei- und Handelshafen im Westen der Stadt mit dem bekannten Leuchtturm; die Innenstadt, mit der gotischen Marienkirche aus dem 14. Jahrhundert, der Pulverbastei, dem neugotischen Rathaus von Schinkel und modernen Handels- und Dienstleistungszentren sowie in das Kur- und Erholungsviertel, das durch den Bahnhof von der Innenstadt getrennt ist. Das Kurviertel mit Promenade, Seebrücke, den Kuranlagen und zahlreichen Kurhäusern liegt direkt am 12 km langen Ostseestrand. Es herrscht ein Mikroklima mit hohem Jod- und Salzgehalt. Die in Kolberg angewandte Sole und das Moor mildern Schmerzen und tragen zur Entspannung bei. In den Sommermonaten ist Kolberg ein sehr beliebter Badeort. In dieser Zeit steckt die Stadt voller Leben, zahlreiche Veranstaltungen finden statt, die Strände, Promenaden und Straßen sind voller Trubel.
Sommer | Winter |
Kolberg, Polens größter und bekanntester Kurort ist modernes Zentrum, Hafenstadt, Badeort und Heilbad zugleich und erfreut sich seit Jahren steigender Beliebtheit. Schon im 11. Jahrhundert, lange vor dem Salzabbau in Lüneburg und Wieliczka, wurde in Kolberg Salz gewonnen - Kolberg wurde eine bedeutende Handels- und Hansestadt. Die Stadt ist in verschiedene Viertel gegliedert: Der Fischerei- und Handelshafen im Westen der Stadt mit dem bekannten Leuchtturm; die Innenstadt, mit der gotischen Marienkirche aus dem 14. Jahrhundert, der Pulverbastei, dem neugotischen Rathaus von Schinkel und modernen Handels- und Dienstleistungszentren sowie in das Kur- und Erholungsviertel, das durch den Bahnhof von der Innenstadt getrennt ist. Das Kurviertel mit Promenade, Seebrücke, den Kuranlagen und zahlreichen Kurhäusern liegt direkt am 12 km langen Ostseestrand. Es herrscht ein Mikroklima mit hohem Jod- und Salzgehalt. Die in Kolberg angewandte Sole und das Moor mildern Schmerzen und tragen zur Entspannung bei. In den Sommermonaten ist Kolberg ein sehr beliebter Badeort. In dieser Zeit steckt die Stadt voller Leben, zahlreiche Veranstaltungen finden statt, die Strände, Promenaden und Straßen sind voller Trubel.
Diese Reise ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.
Hotelbeschreibung
Haus mit gepflegtem Ambiente und guter Küche.
Lage: Malerisch im Park an der See, ca. 300 m zum Ostseestrand, ca. 800 m ins Zentrum.
Zimmer: Dusche/WC, Sat-TV, Radio, Kühlschrank, Telefon und Balkon oder Terrasse. Appartements auf Anfrage.
Ausstattung: Speiseraum, Café-Bar, Lift (einige Zimmer ohne Liftzugang), Dachterrasse, Grillhaus.
Service: Gepäckservice, Fahrradverleih. Safe an der Rezeption und Bademantelverleih (Aufpreis).
Sport & Wellness: Großes Hallenbad (12,5 x 8,5 m), Whirlpool, Sauna. Kosmetik- und Friseursalon, medizinische Behandlungsabteilung.
Verpflegung: Frühstück und kalt/warmes Abendessen in Buffetform. Bei VP Mittagessen als Menü. Landestypische Küche.
Sonstiges: Parkplatz am Haus (nach Verfügbarkeit, Aufpreis). Haustiere auf Anfrage.
Behandlungen
Mögliche Kuranwendungen
Gruppe I: klassische Massage, Hydromassage, Wasser-Drehmassage, Dampfdusche, Solebad, CO2-Bad, Perlbad, Galvanotherapie, Vierkammerbad, Schottische Dusche, Duschmassage, Moorpackung, Paraffin, Kryotherapie.
Gruppe II: Magnetfeldtherapie, diadynamische Ströme, Galvanisation, Iontophorese, Terra-Plus, Diathermie, Gruppengymnastik, Inhalation, Vibrationsmassage, Unterdruckmassage, Solluxlampe, Quarzlampe, Bioptron, Fuß-Akupressur.
Abfahrt | Hausabholung am frühen Morgen Zuschlag bei Abholung aus Brandenburg außerhalb des Stadtgebiets Berlin s. S. 8 | ||||
Rückfahrt | Mittags ab Ort | ||||
Beförderung | Direktanreise im modernen Kleinbus, teilweise Umsteigeverbindungen möglich |
Termine & Preise | Aufenthalt/Kurpaket 1 | Aufenthalt/Kurpaket 2 | |||
in € pro Person | Ü | DZ/HP | EZ/HP | DZ/HP | EZ/HP |
05.01.-12.01. | 7 | 238 | 238 | 259 | 259 |
12.01.-19.01. | 7 | 238 | 238 | 259 | 259 |
19.01.-26.01. | 7 | 238 | 238 | 259 | 259 |
26.01.-02.02. | 7 | 266 | 294 | 287 | 315 |
02.02.-09.02. | 7 | 266 | 294 | 287 | 315 |
09.02.-16.02. | 7 | 266 | 294 | 287 | 315 |
16.02.-23.02. | 7 | 266 | 294 | 287 | 315 |
23.02.-02.03. | 7 | 288 | 316 | 309 | 337 |
02.03.-09.03. | 7 | 288 | 316 | 309 | 337 |
09.03.-16.03. | 7 | 288 | 316 | 309 | 337 |
16.03.-23.03. | 7 | 288 | 316 | 309 | 337 |
23.03.-30.03. | 7 | 288 | 316 | 309 | 337 |
30.03.-06.04. | 7 | 306 | 383 | 327 | 404 |
06.04.-13.04. | 7 | 333 | 417 | 354 | 438 |
13.04.-20.04. | 7 | 333 | 417 | 354 | 438 |
20.04.-27.04. | 7 | 333 | 417 | 354 | 438 |
27.04.-04.05. | 7 | 383 | 467 | 404 | 488 |
04.05.-11.05. | 7 | 383 | 467 | 404 | 488 |
11.05.-18.05. | 7 | 383 | 467 | 404 | 488 |
18.05.-25.05. | 7 | 383 | 467 | 404 | 488 |
25.05.-01.06. | 7 | 383 | 467 | 404 | 488 |
01.06.-08.06. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
08.06.-15.06. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
15.06.-22.06. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
22.06.-29.06. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
29.06.-06.07. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
06.07.-13.07. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
13.07.-20.07. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
20.07.-27.07. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
27.07.-03.08. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
03.08.-10.08. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
10.08.-17.08. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
17.08.-24.08. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
24.08.-31.08. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
31.08.-07.09. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
07.09.-14.09. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
14.09.-21.09. | 7 | 426 | 531 | 447 | 552 |
21.09.-28.09. | 7 | 383 | 467 | 404 | 488 |
28.09.-05.10. | 7 | 383 | 467 | 404 | 488 |
05.10.-12.10. | 7 | 366 | 450 | 387 | 471 |
12.10.-19.10. | 7 | 366 | 450 | 387 | 471 |
19.10.-26.10. | 7 | 366 | 450 | 387 | 471 |
26.10.-02.11. | 7 | 307 | 391 | 328 | 412 |
02.11.-09.11. | 7 | 307 | 391 | 328 | 412 |
09.11.-16.11. | 7 | 273 | 315 | 294 | 336 |
16.11.-23.11. | 7 | 273 | 315 | 294 | 336 |
23.11.-30.11. | 7 | 273 | 315 | 294 | 336 |
30.11.-07.12. | 7 | 248 | 255 | 269 | 276 |
07.12.-14.12. | 7 | 248 | 248 | 269 | 269 |
14.12.-21.12. | 7 | 248 | 248 | 269 | 269 |
Zi-Code | DAXH1 | EAXH1 | DAXH2 | EAXH2 | |
Zuschlag VP | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zi-Code | DAXV1 | EAXV1 | DAXV2 | EAV2 | |
Kurpaket 3 + | 1 | 5 | 5 | ||
Zi-Code | DAXH3 | EAXH3 | |||
Abschlag ohne Kur | 1 | 4 | 4 | ||
Zi-Code | DAXVO | EAXVO |
Busreise inkl. Hausabholung aus dem Stadtgebiet Berlin
Zuschlag: € 99,-